

| CÓD | LÂMPADA | SOQUETE |
| EB 10412 | BULBO LED 9W | E-27 |
| Aplicação | Sobrepor |
| Formato | Redondo |
| Alimentação | 90V á 240V 50/60hz |
| Potência / Consumo | 24W |
| Temperatura da Luz | 3000k e 6000k |
| Ângulo da Luz | 120º |
| Peso | 0,2Kg |
| Vida Util | 50.000Hs |
| Cor | Branco |
| Material | Alumínio e acrílico |
| Lumens | 1584lm |
| Eficiência Luminosa | >80 |
Painel de sobrepor redondo led 12w.
| Aplicação | Sobrepor |
| Formato | Redondo |
| Alimentação | 90V á 240V 50/60hz |
| Potência / Consumo | 12W |
| Temperatura da Luz | 3000k e 6000k |
| Ângulo da Luz | 120º |
| Peso | 0,2Kg |
| Vida Util | 50.000Hs |
| Cor | Branco |
| Material | Alumínio e Acrílico |
| Lumens | 792lm |
| Eficiência Luminosa | >80 |
| Aplicação | Sobrepor |
| Formato | Redondo |
| Alimentação | 90V á 240V 50/60hz |
| Potência / Consumo | 6W |
| Temperatura da Luz | 3000k e 6000k |
| Ângulo da Luz | 120º |
| Peso | 0,2Kg |
| Vida Util | 50.000Hs |
| Cor | Branco |
| Material | Alumínio e acrílico |
| Lumens | 396lm |
| Eficiência Luminosa | >80 |
| Aplicação | Embutida |
| Formato | Quadrado |
| Alimentação | 90V á 240V 50/60hz |
| Potência / Consumo | 18W |
| Temperatura da Luz | 3000k e 6000k |
| Ângulo da Luz | 120º |
| Peso | 0,2Kg |
| Vida Util | 50.000Hs |
| Medidas | ... |
| Cor | Branco |
| Material | Auminío e acrílico |
| Lumens | 1188lm |
| Eficiência Luminosa | >80 |
| Aplicação | Embutida |
| Formato | Quadrado |
| Alimentação | 90V á 240V 50/60hz |
| Potência / Consumo | 12W |
| Temperatura da Luz | 3000k e 6000k |
| Ângulo da Luz | 120º |
| Peso | 0,2Kg |
| Vida Util | 50.000Hs |
| Medidas | ... |
| Cor | Branco |
| Material | Alumínio e acrílico |
| Lumens | 792lm |
| Eficiência Luminosa | >80 |
| Aplicação | Embutida |
| Formato | Quadrado |
| Alimentação | 90V á 240V 50/60hz |
| Potência / Consumo | 6W |
| Temperatura da Luz | 3000k e 6000k |
| Ângulo da Luz | 120º |
| Peso | 0,2Kg |
| Vida Util | 50.000Hs |
| Medidas | ... |
| Cor | Branco |
| Material | Alumínio e acrílico |
| Lumens | 396lm |
| Eficiência Luminosa | >80 |
| Aplicação | Embutida |
| Formato | Redondo |
| Alimentação | 90V á 240V 50/60hz |
| Potência / Consumo | 24W |
| Temperatura da Luz | 3000k e 6000k |
| Ângulo da Luz | 120º |
| Peso | 0,2Kg |
| Vida Util | 50.000Hs |
| Medidas | ... |
| Cor | Branco |
| Material | Alumínio e acrílico |
| Lumens | 1584lm |
| Eficiência Luminosa | >80 |
| Aplicação | Embutida |
| Formato | Redondo |
| Alimentação | 90V á 240V 50/60hz |
| Potência / Consumo | 18W |
| Temperatura da Luz | 3000k e 6000k |
| Ângulo da Luz | 120º |
| Peso | 0,2Kg |
| Vida Util | 50.000Hs |
| Medidas | ... |
| Cor | Branco |
| Material | Alumínio e acrílico |
| Lumens | 1188lm |
| Eficiência Luminosa | >80 |
| Aplicação: | Embutido |
| Formato: | Redondo |
| Alimentação: | 90V á 240V 50/60hz |
| Potência / Consumo: | 12W |
| Temperatura da Luz: | 3000k e 6000k |
| Ângulo da Luz: | 120º |
| Vida Útil: | 50.000Hs |
| Cor: | Branco |
| Material: | |
| Proteção: | ... |
| Lúmens: | 792lm |
| Eficiência Luminosa: | >80 |
| CÓD | LÂMPADA | SOQUETE |
| EB 10940 | BULBO LED 9W | E-27 |
| CÓD | LÂMPADA | SOQUETE |
| EB 10921 | BULBO LED 9W | E-27 |
| CÓD | LÂMPADA | SOQUETE |
| 1605 | 2X Halopin led 2w/4,5w | G9 |
| Cód | Lâmpada | Soquete |
| 15004 | Dicroica Led | GU10 |
| Cód | Lâmpada | Soquete |
| 15006 | AR70 LED | GU10 |
| Cód | Lâmpada | Soquete |
| 15027 | Par 30 led | E-27 |
| Cód | Lâmpada | Soquete |
| 15008 | Par 20 led | E-27 |
| CÓD | ** | LÂMPADA |
| 10420 | 1 Facho de luz c/ tampa superior | 1x PAR 20 LED OU 1x Bulbo A60 |
| 10430 | 2 fachos de luz c/ tampa e vidro plano superior | 2X PAR 20 LED OU 2x Bulbo A60 |

